5 min read

实盘挑战ep1交易记录详情

实盘挑战ep1交易记录详情

以下交易詳情是通過 cTrader導出的,日期是從6.22號充值,到6.30日(中間共計5個交易日)的所有交易

注意,200x杠桿的 NAS CFD,0.1手約為9美金(USD),0.2手則為(9*2)美金,依此類推,具體標的品種是 Pepperstone 交易所的 NAS100,在 TradingView 中搜索:PEPPERSTONE: NAS100 即可找到 (歡迎使用我的邀請鏈接注冊交易所)

值得參考的的地方為:當我本金為90美金起步,我平均每一單開出的倉位大小,以及加倉的幅度

列表底下有拖動條,可以向右邊拖動查看整行信息

cT _ 1190465 _ 2024-7-01
账户报表

22/06/2024  -  30/06/2024
Pepperstone
账户 : 1190465 01/07/2024 09:48:31.775, UTC +8
币种 : USD
历史记录
总计 交易品种 建仓方向 平仓时间 (UTC+8) 入场价 平仓价格 平仓量 净值USD 账户余额 USD
NAS100 Sell 28/06/2024 21:31:06.033 19881.1 19798.3 0.30 手数 24.84 212.07
NAS100 Sell 28/06/2024 20:55:45.742 19891.8 19837.3 0.30 手数 16.35 187.23
NAS100 Sell 28/06/2024 18:25:02.752 19876.2 19882.3 0.30 手数 -1.83 170.88
NAS100 Sell 28/06/2024 18:25:00.605 19877.9 19882.2 0.30 手数 -1.29 172.71
NAS100 Sell 28/06/2024 18:24:58.836 19877.7 19882.0 0.30 手数 -1.29 174.00
NAS100 Sell 28/06/2024 17:43:27.577 19879.7 19885.3 0.30 手数 -1.68 175.29
NAS100 Sell 28/06/2024 17:43:26.540 19879.2 19885.2 0.30 手数 -1.80 176.97
NAS100 Sell 28/06/2024 17:39:12.002 19878.6 19881.2 0.30 手数 -0.78 178.77
NAS100 Sell 28/06/2024 17:39:09.262 19881.4 19880.1 0.30 手数 0.39 179.55
NAS100 Sell 28/06/2024 16:05:57.205 19869.4 19852.6 0.30 手数 5.04 179.16
NAS100 Buy 27/06/2024 22:14:48.795 19779.1 19844.8 0.40 手数 26.28 174.12
NAS100 Buy 27/06/2024 22:14:48.787 19785.4 19845.1 0.40 手数 23.88 147.84
NAS100 Buy 27/06/2024 22:12:12.551 19797.7 19825.4 0.20 手数 5.54 123.96
NAS100 Sell 27/06/2024 22:10:23.037 19798.3 19795.2 0.20 手数 0.62 118.42
NAS100 Buy 27/06/2024 22:08:18.429 19788.9 19780.9 0.20 手数 -1.60 117.80
NAS100 Buy 27/06/2024 22:08:18.409 19779.8 19781.0 0.20 手数 0.24 119.40
NAS100 Buy 27/06/2024 22:08:18.383 19789.3 19781.0 0.20 手数 -1.66 119.16
NAS100 Buy 27/06/2024 22:08:18.341 19780.2 19781.5 0.20 手数 0.26 120.82
NAS100 Buy 27/06/2024 21:51:23.577 19788.9 19778.9 0.40 手数 -4.00 120.56
NAS100 Buy 27/06/2024 21:51:23.435 19789.4 19779.1 0.20 手数 -2.06 124.56
NAS100 Buy 27/06/2024 21:50:01.441 19824.9 19798.0 0.20 手数 -5.38 126.62
NAS100 Sell 27/06/2024 21:34:24.149 19786.1 19794.6 0.40 手数 -3.40 132.00
NAS100 Buy 26/06/2024 22:24:40.375 19735.6 19748.0 0.30 手数 3.72 135.40
NAS100 Buy 26/06/2024 22:22:48.613 19734.4 19753.8 0.30 手数 5.82 131.68
NAS100 Buy 26/06/2024 22:20:39.676 19709.4 19728.0 0.30 手数 5.58 125.86
NAS100 Buy 26/06/2024 22:06:08.174 19706.2 19737.5 0.30 手数 9.39 120.28
NAS100 Buy 26/06/2024 22:06:07.153 19713.6 19736.9 0.30 手数 6.99 110.89
NAS100 Sell 26/06/2024 22:00:01.186 19709.9 19712.6 0.30 手数 -0.81 103.90
NAS100 Sell 26/06/2024 21:59:58.286 19709.4 19705.6 0.30 手数 1.14 104.71
NAS100 Buy 26/06/2024 21:58:26.447 19722.3 19709.9 0.30 手数 -3.72 103.57
NAS100 Buy 26/06/2024 21:58:25.515 19724.5 19711.2 0.30 手数 -3.99 107.29
NAS100 Sell 26/06/2024 21:56:43.659 19724.5 19723.3 0.30 手数 0.36 111.28
NAS100 Buy 26/06/2024 21:39:11.746 19675.7 19669.3 0.30 手数 -1.92 110.92
NAS100 Buy 25/06/2024 21:48:12.387 19539.3 19585.1 0.20 手数 9.16 112.84
NAS100 Buy 25/06/2024 21:48:06.884 19560.5 19583.3 0.20 手数 4.56 103.68
NAS100 Sell 25/06/2024 21:36:56.732 19567.6 19554.8 0.20 手数 2.56 99.12
NAS100 Sell 25/06/2024 21:36:41.296 19564.3 19546.2 0.20 手数 3.62 96.56
NAS100 Sell 25/06/2024 21:33:33.532 19557.5 19574.5 0.20 手数 -3.40 92.94
NAS100 Buy 25/06/2024 21:31:33.391 19561.1 19564.9 0.20 手数 0.76 96.34
NAS100 Buy 24/06/2024 21:33:11.844 19644.8 19672.2 0.40 手数 10.96 95.58
NAS100 Sell 24/06/2024 15:33:34.808 19721.9 19735.7 0.40 手数 -5.52 84.62
总计 121.93
总结
存款 0.00 净值 212.07 保证金 0.00 账户余额
取款 0.00 浮动盈亏 0.00 可用保证金 212.07 212.07
总净值 0.00 已实现盈亏 121.93 保证金比例